Wahlrecht.de
@wahlrecht
Wahlen, Wahlrecht, Wahlsysteme und Wahlumfragen Web: Twitter: @Wahlrecht_de U. a. zu den Landtagswahlen 2026 | #ltwbw #ltwrp #ltwst #ltwmv #ltwbe #aghw
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF (Projektion): AfD 27 % | CDU/CSU 23 % | GRÜNE 14 % | DIE LINKE 13 % | SPD 12 % | FDP 4 % | Sonstige 7 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/pol...
Sonntagsfrage zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin • Infratest dimap für den RBB: DIE LINKE 22 % | CDU 20 % | GRÜNE 17 % | AfD 16 % | SPD 12 % | FDP 3 % | BSW 3 % | Sonstige 7 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Abgeordnetenhauswahl: 20. September 2026 #aghw
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein • INSA/BILD: CDU 27 % | AfD 18 % | GRÜNE 17 % | SPD 15 % | DIE LINKE 7 % | FDP 6 % | SSW 6 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️Nächste Landtagswahl: 18. April 2027 #ltwsh
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: AfD 26 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 16 % | SPD 12 % | DIE LINKE 12 % | FDP 4 % | Sonstige 8 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: AfD 28,5 % | CDU/CSU 21,5 % | GRÜNE 13 % | SPD 12,5 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: AfD 27 % | CDU/CSU 20 % | GRÜNE 14 % | SPD 12 % | DIE LINKE 12 % | FDP 5 % | BSW 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/you...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: AfD 28 % | CDU/CSU 22 % | SPD 12 % | GRÜNE 12 % | DIE LINKE 11 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 7 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage Ipsos zur Bundestagswahl • AfD 28 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 14 % | SPD 13 % | DIE LINKE 13 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 3 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf Ipsos: wahlrecht.de/umfragen/ips...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern • Infratest dimap / NDR: AfD 38 % | SPD 17 % | CDU 15 % | DIE LINKE 13 % | GRÜNE 7 % | BSW 4 % |Sonstige 6 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lae... Zum Vergleich zur LTW: bsky.app/profile/wahl...
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern • Infratest dimap / NDR: AfD 36 % | SPD 29 % | DIE LINKE 12 % | CDU 9 % | GRÜNE 5 % | BSW 4 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: 20. September 2026 #ltwmv
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: AfD 26 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | SPD 12 % | DIE LINKE 12 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: AfD 29 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 13 % | SPD 12,5 % | DIE LINKE 10,5 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: AfD 29 % | CDU/CSU 21 % | SPD 13 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 10 % | BSW 4 % | FDP 4 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Verian/FOCUS: AfD 27 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | SPD 13 % | DIE LINKE 11 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 5 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/emn...
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Thüringen • INSA / FUNKE Medien Thüringen: AfD 40 % | CDU 22 % | DIE LINKE 16 % | BSW 7 % | SPD 6 % | GRÜNE 4 % | Sonstige 5 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2029 #ltwth
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: AfD 27 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | SPD 12 % | DIE LINKE 11 % | FDP 4 % | Sonstige 9 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/dim...
Sonntagsfrage zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin • Infratest dimap für den RBB: DIE LINKE 20 % | GRÜNE 19 % | AfD 18 % | CDU 17 % | SPD 13 % | FDP 3 % | BSW 3 % | Sonstige 7 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Abgeordnetenhauswahl: 20. September 2026 #aghw
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: AfD 26 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | SPD 12 % | DIE LINKE 12 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: AfD 29 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 13 % | SPD 12 % | DIE LINKE 10,5 % | FDP 4 % | BSW 3,5 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: AfD 29 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 13 % | SPD 12 % | DIE LINKE 10 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 7 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Brandenburg • Infratest dimap / RBB: AfD 37 % | SPD 22 % | CDU 12 % | DIE LINKE 12 % | GRÜNE 6 % | BSW 4 % | Sonstige 7 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: vsl. Herbst 2029 #ltwbb
Sonntagsfrage pollytix zur Bundestagswahl • AfD 28 % | CDU/CSU 21 % | SPD 14 % | GRÜNE 13 % | DIE LINKE 11 % | FDP 5 % | BSW 4 % | Sonstige 4 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ pollytix: wahlrecht.de/umfragen/wei...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: AfD 28 % | CDU/CSU 24 % | GRÜNE 13 % | SPD 12,5 % | DIE LINKE 10 % | FDP 5,5 % | Sonstige 7 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/all...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: Die Werte mit getrennter Ausweisung der Unionsparteien. Für die Kräfteverhältnisse im Bundestag ist aufgrund der Fraktionsgemeinschaft die Summe entscheidend (solange die CSU die Sperrklausel überwindet). bsky.app/profile/wahl...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: AfD 27 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | SPD 12 % | DIE LINKE 11 % | FDP 4 % | BSW 3 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/for...
Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: AfD 29 % | CDU/CSU 21,5 % | GRÜNE 13 % | SPD 12,5 % | DIE LINKE 10,5 % | FDP 4 % | BSW 3,5 % | Sonstige 6 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/ins...
Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern • INSA/Nordkurier: AfD 35 % | SPD 28 % | DIE LINKE 11 % | CDU 10 % | BSW 6 % | GRÜNE 4 % | FDP 3 % | Sonstige 3 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/lan... 🗓️ Nächste Landtagswahl: 20. September 2026 #ltwmv