Deutschland Wählt / Österreich Wählt
@de
Wahlen in Deutschland, Österreich und manchmal auch anderswo. Umfragen und Ergebnisse. Elections in Germany, Austria and sometimes elsewhere. Polls and results. Alle Links: #btw29 #Bundestagswahl #nrw29 #Nationalratswahl #ltw26
Welcher Partei trauen Sie zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertigzuwerden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Union: 13% AfD: 11% (-1) GRÜNE: 7% SPD: 6% LINKE: 6% Sonstige: 2% Keiner Partei: 55% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Juli 2026 #btw29
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Vizekanzler Lars Klingbeil zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 18% Nein: 74% Weiß nicht: 8% #btw29
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit der Bundesregierung zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 18% (+7) Nein: 82% (-5) Weiß nicht: 0% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 05. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundesregierung #btw29
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 14% Nein: 85% (+1) Weiß nicht: 1% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD West | Ost (inkl. Berlin) AfD: 25,5% | 40,0% Union: 23,0% | 14,5% GRÜNE: 14,0% | 9,0% SPD: 14,0% | 8,0% LINKE: 10,0% | 13,0% BSW: 3,5% | 6,0% FDP: 4,0% | 4,0% Sonstige: 6,0% | 5,5% ⚠️ Höhere Schwankungsbreite bei Untergruppen beachten. #btw29
SCHLESWIG-HOLSTEIN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD CDU: 27% (-12) AfD: 18% (+4) GRÜNE: 17% (+4) SPD: 15% (-1) LINKE: 7% (NEU) FDP: 6% (+2) SSW: 6% Sonstige: 4% (-4) Änderungen zur letzten Umfrage vom 22. Januar 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenSH #ltwsh
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 26% Union: 22% GRÜNE: 16% (+1) SPD: 12% LINKE: 12% FDP: 4% Sonstige: 8% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 28,5% (-0,5) Union: 21,5% (-0,5) GRÜNE: 13,0% SPD: 12,5% LINKE: 10,5% BSW: 4,0% FDP: 4,0% Sonstige: 6,0% (+1,0) Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage YouGov AfD: 27% (-2) Union: 20% GRÜNE: 14% SPD: 12% LINKE: 12% FDP: 5% BSW: 4% Sonstige: 6% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 16. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
TIROL | Sonntagsfrage Landtagswahl FORESIGHT/ORF Tirol VP: 29% (-3) FPÖ: 29% SPÖ: 12% (+1) GRÜNE: 11% FRITZ: 9% (+2) NEOS: 5% (-3) KPÖ: 3% (NEU) Sonstige: 2% Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Juli 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenTirol #ltwTirol
Umfrage INSA/BILD am Sonntag — Zufriedenheit mit… Bundesregierung Zufrieden: 17% (+1) Unzufrieden: 75% (-3) Bundeskanzler Merz (CDU) Zufrieden: 18% (+3) Unzufrieden: 74% (-3) Änderungen zum 06. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundesregierung & whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 28% (-1) Union: 22% (+1) SPD: 12% (-1) GRÜNE: 12% (-1) LINKE: 11% (+1) BSW: 4% FDP: 4% Sonstige: 7% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 04. Juli 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Ipsos AfD: 28% (+1) Union: 22% (-1) GRÜNE: 14% SPD: 13% LINKE: 13% (+1) FDP: 4% BSW: 3% Sonstige: 3% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 11. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
MECKLENBURG-VORPOMMERN: Welche Partei sollte die nächste Landesregierung führen? | Umfrage Infratest dimap/NDR SPD: 40% (+2) AfD: 36% (-2) CDU: 12% Weiß nicht/keine Angabe: 12% Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Mai 2026 #ltwmv
MECKLENBURG-VORPOMMERN: Gewünschter Ministerpräsident | Umfrage Infratest dimap/NDR Schwesig (SPD): 49% (+2) Holm (AfD): 27% Peters (CDU): 8% (+2) Weiß nicht/keine Angabe: 16% (-4) Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Mai 2026 #ltwmv
MECKLENBURG-VORPOMMERN: Zufriedenheit mit Politikern — Umfrage Infratest dimap/NDR (Sehr) zufrieden | Weniger/gar nicht zufrieden Schwesig (SPD): 53% | 42% Oldenburg (LINKE): 25% | 37% Schult (AfD): 14% | 19% Peters (CDU): 13% | 26% Müller (GRÜNE): 11% | 20% Änderungen zum 13. Mai 2026 #ltwmv
MECKLENBURG-VORPOMMERN: Zufriedenheit mit der Landesregierung | Umfrage Infratest dimap/NDR Sehr zufrieden: 2% Zufrieden: 40% (+4) Weniger zufrieden: 37% (-1) Gar nicht zufrieden: 18% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Mai 2026 #ltwmv
MECKLENBURG-VORPOMMERN | Sonntagsfrage Bundestagswahl Infratest dimap/NDR AfD: 38% SPD: 17% (+2) CDU: 15% LINKE: 13% (-2) GRÜNE: 7% (+1) BSW: 4% (-1) Sonstige: 6% Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/BTWBundeslaender #btw29
MECKLENBURG-VORPOMMERN | Sonntagsfrage Landtagswahl Infratest dimap/NDR AfD: 36% SPD: 29% (+2) LINKE: 12% (-1) CDU: 9% (-1) GRÜNE: 5% (+1) BSW: 4% (-1) Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenMV #ltwmv
Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 14% (-1) Nein: 84% (+1) Weiß nicht: 2% Änderungen zur letzten Umfrage vom 30. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 26% Union: 22% GRÜNE: 15% SPD: 12% LINKE: 12% FDP: 4% BSW: 3% Sonstige: 6% Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 29,0% Union: 22,0% GRÜNE: 13,0% SPD: 12,5% (+0,5) LINKE: 10,5% BSW: 4,0% (+0,5) FDP: 4,0% Sonstige: 5,0% (-1,0) Änderungen zur letzten Umfrage vom 30. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 29% Union: 21% (-1) SPD: 13% (+1) GRÜNE: 13% LINKE: 10% BSW: 4% (+1) FDP: 4% Sonstige: 6% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 27. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
Zufriedenheit mit Politikern — Umfrage Infratest dimap/ARD Pistorius: 52% (-2) Wadephul: 28% (-2) Weidel¹: 27% (+1) Dobrindt: 22% (+1) Klingbeil: 21% Bas: 18% Merz: 13% (-3) Brantner¹: 11% (-1) Reiche: 11% (-4) … Änderungen zu Juni / ¹Mai 2026 Verlauf: whln.eu/ZustimmungswerteDeutschland #btw29
Zufriedenheit mit der Bundesregierung | Umfrage Infratest dimap/ARD Sehr zufrieden: 1% Zufrieden: 12% (+1) Weniger zufrieden: 37% (-4) Gar nicht zufrieden: 49% (+3) Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundesregierung #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Infratest dimap/ARD AfD: 27% Union: 22% (-1) GRÜNE: 15% (+1) SPD: 12% (-1) LINKE: 11% (+1) FDP: 4% Sonstige: 9% Änderungen zur letzten Umfrage vom 03. Juni 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
THÜRINGEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/TA, OTZ, TLZ AfD: 40% (+1) CDU: 22% (-2) LINKE: 16% (+2) BSW: 7% SPD: 6% GRÜNE: 4% (+1) Sonstige: 5% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 10. April 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenTH #ltwth